GIMP Palette
Name: Blockbench palette
Columns: 10
26	26	27	#1a1a1b
53	54	55	#353637
70	72	73	#464849
93	95	96	#5d5f60
117	118	119	#757677
134	135	136	#868788
151	155	157	#979b9d
184	189	190	#b8bdbe
218	222	223	#dadedf
255	255	255	#ffffff
154	8	15	#9a080f
180	10	26	#b40a1a
210	17	41	#d21129
239	33	66	#ef2142
255	87	116	#ff5774
187	121	7	#bb7907
204	145	4	#cc9104
237	181	8	#edb508
252	215	32	#fcd720
254	243	100	#fef364
13	126	54	#0d7e36
18	147	61	#12933d
17	170	56	#11aa38
28	201	61	#1cc93d
41	230	77	#29e64d
4	75	143	#044b8f
9	85	168	#0955a8
18	107	195	#126bc3
23	130	219	#1782db
51	154	252	#339afc
205	62	0	#cd3e00
230	91	0	#e65b00
243	120	0	#f37800
248	149	32	#f89520
253	175	64	#fdaf40
2	168	193	#02a8c1
12	195	202	#0cc3ca
23	209	199	#17d1c7
56	222	189	#38debd
91	233	183	#5be9b7
